欢迎访问IM·(中国)官方网站官网!
搜索
产品中心
全部分类
浏览量:
1038
1
产品描述
广州佳盟子机床有限公司LG-700L技术协议 | |||||||
技术参数 | 标准配置 | ||||||
项目 | 名称 | 参数 | 配件名称 | 产地 | 品牌 | 备注 | |
加 工 范 围 | 床身最大回转直径 | Φ700mm | 数控系统 | 台湾 | 新代21TA | 标 配 | |
拖板最大回转直径 | Φ520mm | ||||||
最大加工直径(盘类) | Φ560mm | ||||||
最大加工工件长度 | 460mm | ||||||
最大棒材通孔直径 | 伺服主电机 | 国产 | 北京超同步 | ||||
顶尖距 | X、Z轴伺服电机 | 日本 | 安川 | ||||
行 程 及 最 快 进 给 | X轴有效行程 | 300mm | 主轴 | 台湾 | 龙马 | ||
Z轴有效行程 | 580mm | 主轴轴承 | 日本 | NSK | |||
X、Z轴快速移动率 | 25m/min | 丝杆轴承 | 德国 | FAG | |||
X、Z轴伺服电机 | 2.9KW | 直线导轨 | 台湾 | 银泰/上银 | X轴:35滚柱 Z轴:45滚柱 | ||
主 轴 | 主轴鼻端型式 | A2-8 | 滚珠丝杆 | 台湾 | 银泰/上银 | X轴丝杆规格:3210 Z轴丝杆规格:4010 | |
主轴通孔直径 | Φ86mm | 中实回转油缸 | 选配 | 千岛/佳贺 | |||
主轴最高转速 | 3000rpm | 中实液压卡盘 | 选配 | 千岛/佳贺 | |||
主轴马达功率 | 18.5kw | 液压刀塔 | 台湾 | 旭阳 | |||
卡盘及回转油缸规格 | 12寸 | 自动润滑系统 | 国产 | 亮胜 | |||
加 工 精 度 | X、Z轴重覆精度 | ±0.003mm | 冷却系统 | 国产 | 洛凯 | ||
X、Z轴定位精度 | ±0.005mm | 照明系统 | 国产 | ||||
液 压 尾 座 | 尾座套筒规格 | 报警灯 | 国产 | ||||
尾座套筒行程 | 电气 | 法国 | 施耐德 | ||||
尾座压力范围 | 技术手册 | ||||||
尾座移动方式 | 机器使用维护说明书、电气手册、合格证、装箱单、系统操作手册、系统编程手册 | ||||||
其 它 规 格 | 床身结构形式 | 45度整体斜床 | |||||
刀柄规格 | □25*25 | 特殊可选配项目 | |||||
镗刀杆规格 | Φ40mm | 未配 | |||||
刀塔(刀位) | 125中心高 八工位 | ||||||
外 形 尺 寸 | 长×宽×高 | 2700*1750*1800 | |||||
重量 | 4000kg |
扫二维码用手机看
上一个
CY-VMC850Le
下一个
YN3120C3型滚齿机
联系我们
地址:地址位于深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
邮编:213000
电话:18328764270 / 88355900
传真:0519-88358329 / 88350252
邮箱:hdjcsk@126.com
刀架
HAK33-BMT系列数控动力刀架
HAK37系列数控直驱刀架
HAK32系列数控伺服刀架
HAK31系列数控转塔刀架
HAK34系列数控转塔刀架
Copyright © 2019 IM·(中国)官方网站 苏ICP备案***号 网站建筑:中企动力 常州